> 지붕종류 > 금속기와
전통미가 살아있는 모양으로 가장 많은 고객님의 선택을 받는 제품이며 시공 시 건출물의 품격을 한층 더 높일 수 있는 제품입니다.
총길이 (Overall Length) | 1,335 mm |
---|---|
유효길이 (Length of Cover) | 1,260 mm |
유효폭 (Width of Cover) | 370 mm |
꺽임높이 (Up Stand) | 25.4 mm |
면 적 (Roof Cover/Tile) | 0.466 ㎡ / 장 |
단 중 (Weight/Tile | 2.8 kg / 장 |
스페니쉬 기와와 같은 큰 굴곡으로 아름다움을 더 하였고 타사의 유사한 제품에 비하여 경제적으로 시공이 가능한 제품입니다.
총길이 (Overall Length) | 1,280 mm |
---|---|
유효길이 (Length of Cover) | 1,220 mm |
유효폭 (Width of Cover) | 380 mm |
꺽임높이 (Up Stand) | 25.4 mm |
면 적 (Roof Cover/Tile) | 0.464 ㎡ / 장 |
단 중 (Weight/Tile | 2.8 kg / 장 |
샤프하고 아름다운 패턴으로 사랑받는 제품이며 역동적인 무늬로 건축물의 지붕 시공 시 세련미를 더해 주는 제품입니다.
총길이 (Overall Length) | 1,335 mm |
---|---|
유효길이 (Length of Cover) | 1,260 mm |
유효폭 (Width of Cover) | 370 mm |
꺽임높이 (Up Stand) | 25.4 mm |
면 적 (Roof Cover/Tile) | 0.466 ㎡ / 장 |
단 중 (Weight/Tile | 2.8 kg / 장 |
기와걸이가 다른 금속기와에 비하여 넓어 작업이 편하며 시공시간을 줄일 수 있습니다. 딤플의 일자 패턴은 건축물의 웅장함을 더 해줍니다
총길이 (Overall Length) | 1,325 mm |
---|---|
유효길이 (Length of Cover) | 1,255 mm |
유효폭 (Width of Cover) | 370 mm |
꺽임높이 (Up Stand) | 35 mm |
면 적 (Roof Cover/Tile) | 0.464 ㎡ / 장 |
단 중 (Weight/Tile | 2.9 kg / 장 |
이중슁글은 강한 내구성, 내화성, 간결한 디자인과 색상을 통해 다양한 조화를 이루어 아름다운 주택을 제공합니다.
총길이 (Overall Length) | 1,315 mm |
---|---|
유효길이 (Length of Cover) | 1,260 mm |
유효폭 (Width of Cover) | 370 mm |
꺽임높이 (Up Stand) | 0 mm |
면 적 (Roof Cover/Tile) | 0.466 ㎡ / 장 |
단 중 (Weight/Tile | 2.7 kg / 장 |